Classement

CLASSEMENT PIB 22 : la liste des pays les plus riches du monde

Avec un PIB estimé à 18 000 milliards de dollars (courants) en 2022, l’empire du Milieu reste derrière les Etats-Unis et ses 24 000 milliards. Les deux mastodontes sont suivis par le Japon, qui se présente comme le 3e pays le plus riche du monde, avec un PIB attendu à 5 383 milliards de dollars cette année, soit une prévision de croissance de 3,2%. Viennent ensuite l’Allemagne, avec 4 557 milliards (+4,6% par rapport à 2021). L’Hexagone perd quelques positions, avec une prévision de croissance non moins généreuse de 3,9%, portant le PIB tricolore à 3 140 milliards en 2022.

Classement Pays PIB 2022 (milliards $) Evolution 2022-2021

1 Etats-Unis 24 796 mds $ +5,2%
2 Chine 18 460 mds $ +5,1%
3 Japon 5 383 mds $ +3,2%
4 Allemagne 4 557 mds $ +4,6%
5 Royaume-Uni 3 442 mds $ +5%
6 Inde 3 250 mds $ +8,5%
7 France 3 140 mds $ +3,9%
8 Italie 2 272 mds $ +4,2%
9 Canada 2 189 mds $ +4,9%
10 Corée 1 907 mds $ +3,3%
11 Brésil 1 810 mds $ +1,5%
12 Russie 1 703 mds $ +2,9%
13 Australie 1 677 mds $ +4,1%
14 Espagne 1 570 mds $ +6,4%
15 Mexique 1 371 mds $ +4%
16 Indonésie 1 247 mds $ +5,9%
17 Iran 1 136 mds $ +2%
18 Pays-Bas 1 070 mds $ +3,8%
19 Arabie Saoudite 876 mds $ +4,8%
20 Suisse 862 mds $ +3%
21 Taiwan 850 mds $ +3,3%
22 Turquie 844 mds $ 3,3%
23 Pologne 720 mds $ +5,1%
24 Suède 660 mds $ +3,4%
25 Belgique 619 mds $ +5,6%
26 Nigeria 555 mds $ +2,7%
27 Irlande 550 mds $ +3,5%
28 Thaïlande 537 mds $ +5%
29 Autriche 520 mds $ +39%
30 Argentine 483 mds $ +2,5%

Un commentaire

  1. Ping : 1appraised

Laisser un commentaire

Bouton retour en haut de la page